Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TECHWELL
Certification:
CE, ISO
Numéro de modèle:
TW-RCM
Contactez-nous
Petit pain de chapeau de Ridge galvanisé par acier formant la machine avec la coupe hydraulique pour faire des panneaux de toit
Introduction du petit pain de chapeau de Ridge formant la machine
Spécifications techniques principales
NON | Spécifications techniques | Remarque | |
1 | Decoiler manuel | Type de Decoiler | Decoiler passif manuel |
Capacité de poids de decoiler | 3 tonnes | ||
Expansing manuel, passif déroulent | |||
2 | Petit pain principal formant la machine | Matière première | Plaque d'acier de couleur, acier galvanisé |
Épaisseur de bobine | 0.3-0.8mm | ||
Supports de rouleau | approximativement 15 stations | ||
Type de former la machine | Transmission à chaînes | ||
Matériel de rouleau | Acier de la haute catégorie 45#, et enduit extérieur avec du chrome dur de 0.05mm | ||
Diamètre d'axe | ¢75mm | ||
Matériel d'axe | Acier de la haute catégorie 45# | ||
Puissance de moteur | 5.5KW | ||
Type de coupe | Coupe de Hydrauluic | ||
Énergie hydraulique | 3.0KW | ||
Formation de la vitesse | au sujet de 0-15m/min | ||
3 | Maille protectrice mobile | Pour éviter des accidents, la machine sera couverte de maille protectrice mobile | |
4 | Système de pressing hydraulique et de coupe | Matériel de lame/de moule à presser | Cr12, dureté de 58-62 HRC |
Type de coupe | Coupe hydraulique | ||
Énergie hydraulique | 3.0KW | ||
Mesure de longueur | Mesure automatique de longueur d'encodeur | ||
Tolérance de longueur | +/-1.5mm pour chaque produit final de morceau | ||
Encodeur | Marque d'OMRON | ||
5 | Système électrique | PLC | PANASONIC stigmatisent |
Inverseur | Marque de YASKAWA | ||
Écran tactile | PANASONICE | ||
Type d'opération | Écran tactile et bouton | ||
6 | Station hydraulique | Station hydraulique | Marque chinoise célèbre |
7 | Tableaux de soutien | Type de Tableau | Type simple de nonpower |
Fonction | Pour soutenir les panneaux ondulés de finition |
Organigramme de fonctionnement
Decoiler --- Guide de alimentation --- Formation de petit pain --- de la longueur de la coupe --- Épuisez-vous le Tableau
Mettez en référence le dessin de profil
Applications
Couvrez le chapeau d'arête, chapeau d'arête, tuile d'arête ; vallée d'arête ; clignotant d'arête ; clignotant de vallée ; chapeau de chapeau supérieur, chapeau supérieur d'arête.
Avantages compétitifs
Plus d'images de machine
Contacts de WUXI TECHWELL
Société | Machines Cie., Ltd de Wuxi Techwell |
Site Web |
www.wxtechwell.com www.cold-rollformingmachine.com |
Email/Skype | sales@wxtechwell.com |
Foule/Whatsapp | +86-15861597732 (Mlle Lemon) |
Envoyez-votre enquête directement nous