Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Formation du matériel: | PPGI, aluminium | Épaisseur de bobine: | 0.3-0.6mm |
---|---|---|---|
Formation de la structure: | Structure plaquée par mur soudée | Formation de la vitesse: | Au sujet de 0-15m/min (à l'exclusion du temps de coupe) |
Formation des stations: | environ 20 stations | Type de coupe: | Coupe hydraulique |
Surligner: | Down Pipe Roll formant la machine,machine ronde de tuyau de descente d'eaux ménagères |
PPGI, petit pain rond/rectangulaire en aluminium de tuyau de descente d'eaux ménagères formant la machine avec 20 stations de rouleau
Résumé
|
|
|
Écoulement de fonctionnement
Decoiler--> feuille de bobine guidant et alimentant --> petit pain formant la machine avec la garde safty--> serrez le dispositif - >
Coupez à la longueur --> Tableau produit --> courbant la machine
Spécifications techniques
Article | Petit pain rond/rectangulaire de tuyau de descente d'eaux ménagères formant la machine | |
Matériel de bobine | Épaisseur | 0.3-0.6mm |
Largeur de bobine | Fait sur commande | |
Matériel | PPGI, aluminium | |
Decoiler/Uncoiler | Type de Decoiler | Type manuel ou hydraulique ou automatique |
Largeur de bobine | Maximum 1250mm | |
Identification | 508-610mm | |
O.D | Maximum 1500mm | |
Machine de tuyau de descente | Formation des stations | Environ 20 stations (dépendez des profils) |
Matériel de rouleau | 45#acier, enduitextérieuravecduchromedurde0.05mm | |
Diamètre d'axe | 75mm | |
Matériel d'axe | Acier de la haute catégorie 45# | |
Type d'entraînement | Transmission à chaînes | |
Formation de la vitesse | 0-15m/min | |
Formation de la puissance de moteur | 7.5KW | |
Dispositif de coupe | Type de coupe | Coupe hydraulique |
La coupe meurent matériel | Acier de Cr12Mov, HRC58-62 | |
Puissance de coupe | 3KW | |
Tolérance de coupe | +/-1.5mm | |
Encodeur | Marque d'OMRON | |
Boîte de contrôle électrique | PLC | PANASONIC stigmatisent |
Inverseur | Marque de YASKAWA | |
Écran tactile | PANASONICE | |
Type d'opération | Écran tactile et bouton | |
Station hydraulique | Station hydraulique | Marque chinoise célèbre |
Tableau de soutien | Type de Tableau | Type simple de nonpower |
Fonction | Pour soutenir les panneaux de finition |
Dessin de profil de référence
Composantes principales
Les applications du tuyau de descente roulent ancien
Tuyau de descente d'eau de pluie, tuyau de descente d'eaux ménagères, rainspout, conduite d'eau, drain
Avantages
Images de machine
Détails de contact
Article | Méthodes de contact |
Personne de contact | Citron |
Email/Skype | sales@wxtechwell.com |
OMI de téléphone/Whatsapp/ | +86-15861597732 |
Site Web | https://www.wxtechwell.com |
Vidéos de référence | https://youtu.be/gkBqhWdUwmI |
Personne à contacter: monica
Téléphone: +8618018304331