Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TECHWELL
Certification:
CE
Numéro de modèle:
TW-GTM
Contactez-nous
Machines réglables latérales simples de forme de petit pain de Purlin de C avec Decoiler manuel/hydraulique
A). Composantes principales
1. | Decoiler | 1 unité |
2. | Alimentation et mise à niveau | 1 unité |
3. | Petit pain principal formant la machine | 1 unité |
4. | Perforatrice hydraulique | 1 unité |
5. | Dispositif hydraulique de coupe | 1 unité |
6. | Station hydraulique | 1 unité |
7. | Gestion par ordinateur de PLC | 1 unité |
8. | Table de sortie | 1 unité |
B). Écoulement de travail
Decoiler --- Alimentation et mise à niveau --- Formation de petit pain --- Poinçon --- de la longueur de la coupe --- Épuisez-vous la table
C). Caractéristiques principales
1. | Matériel | GI, acier au carbone |
2. | Épaisseur matérielle | 1.5-3.0mm |
3. | Diamètre de machine | environ 11500x1500x1300mm (LXWXH) |
4. | Poids de machine | environ 10 tonnes |
5. | Decoiler | Decoiler manuel ou hydraulique (le client peut choisir) |
6. | Capacité de poids de decoiler | 5 tonnes |
7. | Formation de la station | 14 |
8. | Axe de principe | diamètre de 75mm |
9. | Formation de la vitesse | 0-15m/min |
10. | Type d'entraînement | 1,5' transmission de chaîne |
11 | Matériel de rouleau | Processus de l'acier GCr15, éteinte et chauffée |
12. | Alimentation secteur | 15KW |
13. | Énergie hydraulique de ² | 11KW |
14. | Poinçon de ² | poinçon hydraulique |
15. | Transducteur | PANASONIC stigmatisent |
16 | Contrôle électrique | Système de contrôle de fréquence de PLC avec l'écran tactile |
17. | PLC | PANASONIC stigmatisent |
18. | Encodeur | Marque d'OMRON |
D). Applications
Le purlin de C, C a formé le purlin, canal de C, canal de lèvre, section de C, profil de C, forme de C, purlin en acier de c, structure métallique de purlin de C
E). Avantages compétitifs
1. De haute qualité
2. Prix raisonnable
3. Bon après service
4. Une garantie d'an
5. Plus de 10 ans d'expérience
F). D'autres images de machine
Article | Méthodes de contact |
Personne de contact | Citron |
Email/Skype | sales@wxtechwell.com |
Téléphone/Whatsapp | +86-15861597732 |
Site Web | https://www.wxtechwell.com |
Envoyez-votre enquête directement nous