Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
TECHWELL
Certification:
CE
Numéro de modèle:
TW-GTM
Contactez-nous
Petit pain de tuile vitré par toit automatique formant le métal de machine avec la gestion par ordinateur de PLC de PANASONIC en Italie
Caractéristique du petit pain vitré de tuile formant la machine
Composantes principales du petit pain vitré de tuile de toit formant la machine
Decoiler/Uncoiler | 1 unité |
Guide de alimentation | 1 unité |
Petit pain de tuile vitré par canalisation formant la machine | 1 unité |
Pressing hydraulique pour l'étape | 1 unité |
Hydraulique coupe | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Boîte de contrôle d'ordinateur de PLC | 1 unité |
Tableaux de soutien | 2 unités |
Spécifications techniques du petit pain vitré de tuile formant la machine
Nom de machine | Petit pain vitré de tuile formant la machine | |
Matériel | Épaisseur | 0.3-0.7mm |
Largeur de bobine | Fait sur commande, 1000mm ou 1200mm ou 1250mm | |
Limite conventionnelle d'élasticité | 250-300 MPA | |
Matériel | PPGI, acier de couleur, GI. | |
Decoiler/Uncoiler | Type d'Uncoiler | Type manuel ou hydraulique ou automatique |
Largeur de bobine | Maximum 1250mm | |
Identification | 508-610mm | |
O.D | Maximum 1500mm | |
Petit pain vitré de tuile formant la machine | Formation des stations | 13-18 stations (dépendez des profils) |
Matériel de rouleau | 45# acier, enduit extérieur avec du chrome dur de 0.05mm | |
Diamètre d'axe | 76mm | |
Matériel d'axe | Acier de la haute catégorie 45# | |
Type d'entraînement | Transmission à chaînes | |
Formation de la vitesse | 0-15m/min | |
Alimentation secteur | 5.5KW | |
Dispositif de pressing | Type de pressing | Type hydraulique pressing |
Moule à presser | Acier des mouvements Cr12, HRC58-62 | |
Dispositif de coupe | Type de coupe | Coupe hydraulique |
La coupe meurent matériel | Acier de Cr12Mov, HRC58-62 | |
CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
Encodeur | Marque d'OMRON | |
Tableau de commande électrique de PLC | PLC | PANASONIC stigmatisent |
Inverseur | Marque de YASKAWA | |
Écran tactile | PANASONICE | |
Type d'opération | Écran tactile et bouton | |
Station hydraulique | Station hydraulique | Marque chinoise célèbre |
Énergie hydraulique | 5.5KW | |
Tableaux de fin de bande | Type de Tableau | Type simple de nonpower |
Fonction | Pour soutenir les panneaux de finition |
Dessin de profil vitré par référence de tuile de toit
Écoulement fonctionnant du petit pain vitré de tuile formant la machine
Decoiler ---> guide de Fedding ---> formation de petit pain ---> pressing ---> de la longueur de la coupe ---> épuisée table
Application du petit pain vitré de tuile formant la machine
Tuile vitrée, tuile de toit, tuile de toit en métal ; tuile de toit en acier ; tuile d'acier de couleur ; tuile vitrée par couleur ; tuile de vague ; feuille en acier de toiture ; panneau de toit en métal ; panneau en acier de toit ; revêtement de mur de toit ; revêtement de toit ; revêtement de mur
Avantage de TECHWELL
Plus d'images du petit pain vitré de tuile formant la machine
Photo de souvenir avec des clients
Contactez-nous librement
Société | Machines Cie., Ltd de Wuxi Techwell |
Site Web | www.cold-rollformingmachine.com |
www.roofrollformingmachine.com | |
www.wxtechwell.com | |
Vidéo | www.youtube.com/wxtechwell |
Téléphone/fax | 0086-510-83133431 |
Mobile | 0086-18018304331 (Mlle Lee) |
monica@wxtechwell.com | |
Skype | monica198614 |
Envoyez-votre enquête directement nous