Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
TECHWELL
Certification:
CE
Numéro de modèle:
TW-GTM
Contactez-nous
Coutume 13 - petit pain de formation de tuile de toit en métal de la station 22 formant la machine pour la tuile d'acier de couleur
Résumé
Dessin de disposition
Decoiler ---> guide de Fedding ---> formation de petit pain de tuile de toit ---> pressing ---> de la longueur de la coupe ---> épuisée table
Pièces principales
| Decoiler/Uncoiler | 1 unité |
| Guide de alimentation | 1 unité |
| Petit pain principal de tuile de toit formant la machine | 1 unité |
| Pressing hydraulique pour l'étape | 1 unité |
| Hydraulique coupe | 1 unité |
| Station hydraulique | 1 unité |
| Boîte de contrôle d'ordinateur de PLC | 1 unité |
| Tableaux de soutien | 2 unités |
Paramètre technique
| Nom de machine | Petit pain de tuile de toit en métal formant la machine | |
| Matériel | Épaisseur | 0.3-0.7mm |
| Largeur de bobine | Fait sur commande, | |
| Limite conventionnelle d'élasticité | 250-300 MPA | |
| Matériel | PPGI, acier de couleur, GI. | |
| Decoiler/Uncoiler | Type d'Uncoiler | Type manuel ou hydraulique ou automatique |
| Largeur de bobine | Maximum 1250mm | |
| Identification | 508-610mm | |
| O.D | Maximum 1500mm | |
| Petit pain de tuile de toit formant la machine | Formation des stations | 13-22 stations (dépendez des profils) |
| Matériel de rouleau | 45# acier, enduit extérieur avec du chrome dur de 0.05mm | |
| Diamètre d'axe | 76mm | |
| Matériel d'axe | Acier de la haute catégorie 45# | |
| Type d'entraînement | Transmission à chaînes | |
| Formation de la vitesse | 0-15m/min | |
| Alimentation secteur | 5.5KW | |
| Dispositif de pressing | Type de pressing | Type hydraulique pressing |
| Moule à presser | Acier des mouvements Cr12, HRC58-62 | |
| Dispositif de coupe | Type de coupe | Coupe hydraulique |
| La coupe meurent matériel | Acier de Cr12Mov, HRC58-62 | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
| Encodeur | Marque d'OMRON | |
| Tableau de commande électrique de PLC | PLC | PANASONIC stigmatisent |
| Inverseur | Marque de YASKAWA | |
| Écran tactile | PANASONICE | |
| Type d'opération | Écran tactile et bouton | |
| Station hydraulique | Station hydraulique | Marque chinoise célèbre |
| Énergie hydraulique | 5.5KW | |
| Tableaux de fin de bande | Type de Tableau | Type simple de nonpower |
| Fonction | Pour soutenir les panneaux de finition | |
Profil de tuile
![]()
Tuile de toit formant des images de machine
![]()
Entrez en contact avec TECHWELL
| Société | Machines Cie., Ltd de Wuxi Techwell |
| Site Web | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Vidéo | www.youtube.com/wxtechwell |
| Téléphone/fax | 0086-510-83133431 |
| Mobile | 0086-18018304331 (Mlle Lee) |
| monica@wxtechwell.com | |
| Skype | monica198614 |
Envoyez-votre enquête directement nous